小さく入り、育てる
無料DEMO →(2.98万のSPOT)→ 月1万から始めて、必要な部門・経営へ。2本目以降は同じ基盤の上=速く・安く・賢い。
| サービス | 初期費用 | 月額 | 想定期間 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| まず試す | ||||
| 無料DEMO(TRIAL) | 無料 | 無料 | 週次で体験 | まず触れたい全社 |
| 成果物パック(SPOT) | 2.98万円〜 | 単発 | 決裁不要・即 | 採用・電話・見積を小さく試す |
| 共通基盤の中核 | ||||
| 社内ナレッジAI | 9.9万円 | 1万円 | 最短3日 | 全社・社内文書に即答 |
| 経営参謀AI | 50万円 | 5万円 | 最短1ヶ月 | 経営者・判断の相談相手 |
| 業務AI(8カテゴリ24サービス) | ||||
| 営業AI | 10〜100万円 | 1〜10万円 | 目安4〜8週 | 営業・マーケ部門 |
| 採用AI | 10〜100万円 | 1〜10万円 | 目安4〜8週 | 人事・採用・育成部門 |
| 承継AI | 10〜100万円(技能マニュアル化から) | 1〜10万円 | 目安4〜8週 | 製造・現場のベテラン技能 |
| 経理AI | 10〜100万円 | 1〜10万円 | 目安4〜8週 | 経理・財務部門 |
| 法務AI | 10〜100万円 | 1〜10万円 | 目安4〜6週 | 契約・法務の確認 |
| 監督AI | 10〜100万円 | 1〜10万円 | 目安4〜8週 | 全社横断の定型作業 |
| ロボット運用FDE(将来コア) | ||||
| ロボット運用FDE | 50〜100万円(技能マニュアル化Lite) | 10〜30万円 | 2028年に本格化 | 製造・現場の遠隔運用 |
| 別事業・サブ | ||||
| 業務システム開発 | 20〜200万円(大手の1/5〜1/10) | — | 要相談 | 現場に合うフルスクラッチ |
| AIチャットボット開発 | 無料お試し/SPOT 2.98万円〜) | — | 要相談 | 問い合わせ・取りこぼし対策 |
| AIエージェント開発 | 10万円 | 1万円 | 要相談 | 判断を伴う作業の自動化 |
| AI SEO(LLMブランディング) | 10万円 | 1万円 | 要相談 | 生成AI・検索での露出 |
| AIエンジニア紹介&雇用代行 | 5〜50万円/人(給与次第で変動) | 0円 | 要相談 | AI人材の採用・海外雇用 |
| AIエンジニア・シェアリング | 10万円 | 要相談 | 必要な時だけ人を足す | |
| 海外IT開発拠点設立 | 50〜100万円(拠点の規模で確定) | — | 要相談 | 自社の海外開発拠点づくり |
| 海外IT開発会社買収 | 成功報酬:成約額の3〜5% | — | 要相談 | 海外進出・買収で時間を買う |
※価格はすべて税別・想定レンジです。初期費用+月額(または成功報酬)で構成します。別事業(開発・人材・海外)は、任せる業務範囲や拠点の規模によって前後します。具体的な要件・対象範囲・想定期間は、無料相談で確定します。
無料DEMO →(2.98万のSPOT)→ 月1万から始めて、必要な部門・経営へ。2本目以降は同じ基盤の上=速く・安く・賢い。
器(データ)は貴社が持ち、推論は借りる主権型ハイブリッド。判断や承継のパターンは、貴社の資産として残ります。
表のレンジは目安です。対象業務の広さ・接続するツール・拠点規模で金額は前後します。無料相談で要件を整理してから確定します。
費用だけでなく、伴走・データの持ち方・撤退しやすさまで。正直な比較を用意しました。