小さく入り、育てる
無料DEMO →
| サービス | 初期費用 | 月額 | 想定期間 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| まず試す | ||||
| 無料DEMO(TRIAL) | 無料 | 無料 | 週次で体験 | まず |
| 成果物パック | 2.98万円〜 | 単発 | 決裁不要・即 | 採用・電話・ |
| 共通基盤の | ||||
| 社内 | 9.9万円 | 1万円 | 最短3日 | 全社・社内文書に |
| 経営参謀AI | 50万円 | 5万円 | 最短1ヶ月 | 経営者・判断の |
| 業務AI(8カテゴリ24サービス) | ||||
| 営業AI | 10〜100万円 | 1〜10万円 | 目安4〜8週 | 営業・マーケ |
| 採用AI | 10〜100万円 | 1〜10万円 | 目安4〜8週 | 人事・採用・育成部門 |
| 承継AI | 10〜100万円(技能マニュアル化から) | 1〜10万円 | 目安4〜8週 | 製造・現場の |
| 経理AI | 10〜100万円 | 1〜10万円 | 目安4〜8週 | 経理・財務部門 |
| 法務AI | 10〜100万円 | 1〜10万円 | 目安4〜6週 | 契約・法務の |
| 監督AI | 10〜100万円 | 1〜10万円 | 目安4〜8週 | 全社横断の |
| ロボット | ||||
| ロボット | 50〜100万円(技能マニュアル化Lite) | 10〜30万円 | 2028年に本格化 | 製造・現場の |
| 別事業・サブ | ||||
| 業務 | 20〜200万円(大手の1/5〜1/10) | — | 要相談 | 現場に |
| AIチャットボット | 無料お試し/SPOT 2.98万円〜) | — | 要相談 | 問い合わせ・取り |
| AIエージェント | 10万円 | 1万円 | 要相談 | 判断を |
| AI SEO(LLMブランディング) | 10万円 | 1万円 | 要相談 | 生成AI・検索での |
| AIエンジニア | 5〜50万円/人(給与次第で変動) | 0円 | 要相談 | AI人材の |
| AIエンジニア・シェアリング | 10万円 | 要相談 | 必要な | |
| 海外IT開発拠点設立 | 50〜100万円(拠点の規模で確定) | — | 要相談 | 自社の |
| 海外IT開発会社買収 | 成功報酬:成約額の3〜5% | — | 要相談 | 海外進出・ |
※価格は
無料DEMO →
器
表の
費用だけでなく、